جزئیات محصول:
|
شماره قطعه سازنده: | STC-1000 | تایپ کنید: | مدار مجتمع |
---|---|---|---|
D/C: | STC-1000 | کنترلرهای صفحه لمسی: | بدون سرب/RoHS |
محدوده اندازه گیری دما: | 50- تا 99 درجه سانتی گراد | وضوح: | 0.1 درجه سانتیگراد |
دقت: | 1± درجه سانتی گراد | تاخیر خطای سنسور: | 1 دقیقه |
مصرف برق: | <3W | دمای ذخیره سازی:: | -30 درجه سانتیگراد ~ 75 درجه سانتیگراد؛ |
رطوبت نسبی:: | 20% ~ 85% (بدون میعانات) | طول سنسور: | 1.0 متر |
بندر: | بندر شن ژن | محدوده رطوبت:: | 00٪ ~ 99٪ RH |
دقت کنترل رطوبت:: | 0.1٪ RH | دقت اندازه گیری:: | +/- 2٪ RH |
قدرت بارگذاری:: | 12 ولت 120 وات یا 24 ولت 240 وات یا 220 ولت 1500 وات (بسته به انتخاب شما) | حداکثر خروجی:: | 10A |
نوع خروجی:: | خروجی مستقیم | ||
برجسته کردن: | کنترلر دیجیتال رطوبت STC-1000,کنترلر دیجیتالی رطوبت 110 ولت,کنترل کننده دمای ترموستات 220 ولت |
تماس با شخص: alvacheng
تلفن: +86-136827494627
فکس: 86-755-85270755