| نام تجاری: | Creatall |
| شماره مدل: | SFP 10G |
| مقدار تولیدی: | 10 تکه |
| Price: | CN¥43.86-204.68/pieces |
SFP BIDI | ||||||||||||||||
قسمت شماره | فرم عامل | نرخ داده (Gb/s) | دسترسي | طول موج | فرستنده | گیرنده | داخل صورت | درجه حرارت | ||||||||
OLSB3501L-CD20 | SFP | 155M | 20 کيلومتر | 1330/1550nm | -15 ~ 8 | <-30 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5301L-CD20 | SFP | 155M | 20 کيلومتر | 1550/1330nm | -15 ~ 8 | <-30 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3501L-CD40 | SFP | 155M | 40 کيلومتر | 1330/1550nm | -10~-3 | <-32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5301L-CD40 | SFP | 155M | 40 کيلومتر | 1550/1330nm | -10~-3 | <-32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3501L-CD80 | SFP | 155M | 80 کيلومتر | 1330/1550nm | -3 ~ 2 | <-36 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5301L-CD80 | SFP | 155M | 80 کيلومتر | 1550/1330nm | -5~0 | <-36 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3512L-CD03 | SFP | 1.25G | 3 کيلومتر | 1330/1550nm | -15 ~ 8 | <-20 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD03 | SFP | 1.25G | 3 کيلومتر | 1550/1330nm | -15 ~ 8 | <-20 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3512L-CD20 | SFP | 1.25G | 20 کيلومتر | 1330/1550nm | -10~-3 | <22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD20 | SFP | 1.25G | 20 کيلومتر | 1550/1330nm | -10~-3 | <22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3512L-CD40 | SFP | 1.25G | 40 کيلومتر | 1330/1550nm | -5~0 | <22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD40 | SFP | 1.25G | 40 کيلومتر | 1550/1330nm | -5~0 | <22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5412L-CD80 | SFP | 1.25G | 80 کيلومتر | 1550/1490nm | -3~+2 | <-28 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB4512L-CD80 | SFP | 1.25G | 80 کيلومتر | 1490/1550nm | -3~+2 | <-28 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB4512L-CD120 | SFP | 1.25G | 120 کيلومتر | 1550/1490nm | 0~+5 | <-32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5412L-CD120 | SFP | 1.25G | 120 کيلومتر | 1490/1550nm | 0~+5 | <-32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3525L-CD20 | SFP | 2.5G | 20 کيلومتر | 1330/1550nm | -5~0 | <-18 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5325L-CD20 | SFP | 2.5G | 20 کيلومتر | 1550/1330nm | -5~0 | <-18 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3525L-CD40 | SFP | 2.5G | 40 کيلومتر | 1330/1550nm | -3~+2 | <-18 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5325L-CD40 | SFP | 2.5G | 40 کيلومتر | 1550/1330nm | -3~+2 | <-18 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
SFP | ||||||||||||||||
قسمت شماره | فاکتور فرم | نرخ داده ((Gb/s) | دسترسي | طول موج | فرستنده | گیرنده | داخل صورت | درجه حرارت | ||||||||
OLSP1301L-CD02 | SFP | 155M | 2 کيلومتر | 1310nm | -20 تا 14 | <-28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3101L-CD20 | SFP | 155M | 20 کيلومتر | 1310nm | -15 ~ 8 | <-32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3101L-CD40 | SFP | 155M | 40 کيلومتر | 1310nm | -10~-3 | <-34 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5501L-CD80 | SFP | 155M | 80 کيلومتر | 1550nm | -5~0 | <-32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3106L-CD20 | SFP | 622M | 20 کيلومتر | 1310nm | -15 ~ 8 | <-26 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3106L-CD40 | SFP | 622M | 40 کيلومتر | 1310nm | -10~-3 | <-28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5506L-CD80 | SFP | 622M | 80 کيلومتر | 1550nm | -5~0 | <-32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP8512L-CDS5 | SFP | 1.25G | ۵۵۰ متر | 850nm | -10~-3 | <-18 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3112L-CD20 | SFP | 1.25G | 20 کيلومتر | 1310nm | -10~-3 | <22 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3112L-CD40 | SFP | 1.25G | 40 کيلومتر | 1310nm | -5~0 | <22 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5512L-CD80 | SFP | 1.25G | 80 کيلومتر | 1550nm | 0~+5 | <-26 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5512L-CD120 | SFP | 1.25G | 120 کيلومتر | 1550nm | 0~+5 | <-32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP8525L-CDS3 | SFP | 2.5G | 300 متر | 850nm | -10~-3 | <-16 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3125L-CD20 | SFP | 2.5G | 20 کيلومتر | 1310nm | -5~0 | <-18 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3125L-CD40 | SFP | 2.5G | 40 کيلومتر | 1310nm | -3~+2 | <-28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5525L-CD80 | SFP | 2.5G | 80 کيلومتر | 1550nm | 0~+5 | <-28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
با ما تماس بگير | ||||||||
وی چت: | zq13827494627 | واتساپ: | +86-13827494627 | |||||
اسکایپ: | آلواچنگ1 | ایمیل: | leo@creatall.com | |||||
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها