|
جزئیات محصول:
|
| برنامه: | - | سری: | - |
|---|---|---|---|
| توضیحات: | محافظت از باتری BMS | شماره قطعه سازنده: | CA-3S4S-100A |
| تایپ کنید: | BMS | نام تجاری: | creaall |
| نوع تامین کننده: | سازنده | نوع شکن: | - |
| رتبه فعلی (AMPS): | - | رتبه بندی ولتاژ - AC: | - |
| رتبه بندی ولتاژ - DC: | - | روشنایی: | - |
| ولتاژ روشنایی (اسمی): | - | نوع نصب: | - |
| بسته بندی: | - | نوع فیوز: | - |
| زمان پاسخگویی: | - | برنامه های کاربردی: | - |
| ویژگی ها: | - | دمای عملیاتی: | -20 ℃ ~+60 ℃ |
| ظرفیت شکست @ ولتاژ نامی: | - | بسته / مورد: | - |
| اندازه / ابعاد: | - | نوع دارنده فیوز: | - |
| اندازه فیوز: | - | تعداد مدار: | - |
| ولتاژ: | - | تحمل: | - |
| R @ 25 درجه سانتی گراد: | - | فعلی - حداکثر حالت پایدار: | - |
| R @ جریان: | - | ولتاژ - حداکثر: | - |
| فعلی - حداکثر: | - | درجه حرارت عملکردی: | - |
| ولتاژ - نامی AC: | - | ولتاژ - نامی DC: | - |
| حداکثر حد مجاز دما: | - | ولتاژ - مقاومت معکوس (نوع): | - |
| ولتاژ - خرابی (حداقل): | - | ولتاژ - بستن (حداکثر) @ Ipp: | - |
| جریان - پیک پالس (10/1000µs): | - | پاور - پیک پالس: | - |
| حفاظت از خط برق: | - | ظرفیت @ فرکانس: | - |
| ولتاژ - شکست: | - | ولتاژ - حالت خاموش: | - |
| ولتاژ - در حالت: | - | جریان - پیک پالس (8/20µs): | - |
| ظرفیت: | - | فعلی - نگه دارید (Ih): | - |
| سازنده: | - | کد تاریخ تولید: | - |
| مرجع متقابل: | - | حداکثر جریان: | - |
Product descriptions from the supplier Value Proposition:CreatAll CA-3S4S-100A BMS, 3S/4S Universal Lithium Battery Protection Board with Balanced Charging. Features & Benefits:High-current 100A peak discharge support with intelligent current equalization to extend battery cycle life and safety. Specs & Materials:Support both 3.2V LiFePO4 and 3.7V Li-ion batteries; 3S/4S selectable mode with premium silver-shielded interference protection. Usage & Scenarios:Versatile for 12
تماس با شخص: Alva Cheng
تلفن: +86-13827494627
فکس: 86-755-85270755
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها