|
جزئیات محصول:
|
| سری: | 500 وات | توضیحات: | 500 وات |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | 500 وات | کد تاریخ ساخت: | 2021 |
| بسته: | 500 وات | تابع: | 500 وات |
| تعبیه شده است: | 500 وات | آی سی / قطعه استفاده شده: | 500 وات |
| تعداد مبدل های A/D: | 500 وات | تعداد بیت ها: | 500 وات |
| میزان نمونه برداری (در هر ثانیه): | 500 وات | رابط داده: | 500 وات |
| محدوده ورودی: | 40 ولت 500 وات | نوع تقویت کننده: | 500 وات |
| نوع خروجی: | 500 وات | حداکثر توان خروجی x کانال ها @ بار: | 500 وات |
| ولتاژ - منبع تغذیه: | 12 ولت | نوع تخته: | 500 وات |
| هدف اصلی: | 500 وات | خروجی و نوع: | 500 وات |
| قدرت - خروجی: | 500 وات | ولتاژ - خروجی: | 500 وات |
| جریان - خروجی: | 500 وات | ولتاژ - ورودی: | 12 ولت |
| فرکانس - سوئیچینگ: | 500 وات | پردازنده اصلی: | 500 وات |
| سیستم عامل: | 500 وات | پلت فرم: | 500 وات |
| جریان - خروجی / کانال: | 500 وات | ویژگی ها: | 500 وات |
| کانال ها در هر آی سی: | 500 وات | نوع رگولاتور: | 500 وات |
| - پهنای باند 3db: | 500 وات | جریان - تامین (IC اصلی): | 500 وات |
| نوع سنسور: | 500 وات | رابط: | 500 وات |
| حساسیت: | 500 وات | نوع ماژول/تخته: | 500 وات |
| حداکثر تعداد آی سی: | 500 وات | حداکثر زمان: | 500 وات |
| محدوده سنجش: | 500 وات | رابط ارتباطی: | 500 وات |
| نوع نصب: | 500 وات | ||
| برجسته کردن: | 12V power supply booster plate,500W DC12V booster module,12V to 40V power converter |
||
Product descriptions from the supplier High-Quality Parts: Uses original genuine components for reliability and durability. Efficient Power Conversion: Achieves over 85% conversion efficiency for optimal performance. Wide Voltage Range: Supports dual -30 to 40V output, enabling versatile use in vehicles. Imported Filter Capacitors: Ensures robust performance with a 65V internal voltage rating. Compact Design: Compact PCB size of 128*118MM for easy installation. About this
تماس با شخص: Alva Cheng
تلفن: +86-13827494627
فکس: 86-755-85270755
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها