|
جزئیات محصول:
|
| سری: | ماژول گسترش | توضیحات: | ماژول گسترش |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | ماژول گسترش | کد تاریخ ساخت: | جدیدترین |
| بسته: | استاندارد | تابع: | استاندارد |
| تعبیه شده است: | استاندارد | آی سی / قطعه استفاده شده: | استاندارد |
| تعداد مبدل های A/D: | استاندارد | تعداد بیت ها: | استاندارد |
| میزان نمونه برداری (در هر ثانیه): | استاندارد | رابط داده: | استاندارد |
| محدوده ورودی: | استاندارد | نوع تقویت کننده: | استاندارد |
| نوع خروجی: | استاندارد | حداکثر توان خروجی x کانال ها @ بار: | استاندارد |
| ولتاژ - منبع تغذیه: | استاندارد | نوع تخته: | استاندارد |
| هدف اصلی: | ماژول گسترش | خروجی و نوع: | استاندارد |
| قدرت - خروجی: | استاندارد | ولتاژ - خروجی: | استاندارد |
| جریان - خروجی: | استاندارد | ولتاژ - ورودی: | استاندارد |
| فرکانس - سوئیچینگ: | استاندارد | پردازنده اصلی: | استاندارد |
| سیستم عامل: | استاندارد | پلت فرم: | ماژول گسترش |
| جریان - خروجی / کانال: | استاندارد | ویژگی ها: | استاندارد |
| کانال ها در هر آی سی: | استاندارد | نوع رگولاتور: | استاندارد |
| - پهنای باند 3db: | استاندارد | جریان - تامین (IC اصلی): | استاندارد |
| نوع سنسور: | استاندارد | رابط: | استاندارد |
| حساسیت: | استاندارد | نوع ماژول/تخته: | استاندارد |
| حداکثر تعداد آی سی: | استاندارد | حداکثر زمان: | استاندارد |
| محدوده سنجش: | استاندارد | نوع نصب: | استاندارد |
| رابط ارتباطی: | استاندارد | ||
| برجسته کردن: | مرکز توسعه USB2.0 در سطح صنعتی,1 تا 4 صفحه آداپتور رابط,هیئت توسعه بدون راننده برای کیت ها |
||
ماده | ارزش |
نوع | ماژول گسترش |
توضیحات | ماژول گسترش |
شماره مدل | XK-770 |
محل اصلی | چین |
گوانگدونگ | |
نام تجاری | کرياتال |
سری | ماژول گسترش |
D/C | تازه ترين |
بسته بندی | استاندارد |
عملکرد | استاندارد |
جاسازی شده | استاندارد |
IC استفاده شده / بخش | استاندارد |
تعداد کنورترهای A/D | استاندارد |
تعداد بیت ها | استاندارد |
نرخ نمونه گیری (در ثانیه) | استاندارد |
رابط داده | استاندارد |
محدوده ورودی | استاندارد |
نوع تقویت کننده | استاندارد |
نوع خروجی | استاندارد |
حداکثر قدرت خروجی x کانال ها @ بار | استاندارد |
ولتاژ - عرضه | استاندارد |
نوع تخته | استاندارد |
هدف اصلی | ماژول گسترش |
خروجی و نوع | استاندارد |
قدرت - خروجی | استاندارد |
ولتاژ - خروجی | استاندارد |
جریان - خروجی | استاندارد |
ولتاژ - ورودی | استاندارد |
فرکانس - تغییر | استاندارد |
پردازنده هسته ای | استاندارد |
سیستم عامل | استاندارد |
پلتفرم | ماژول گسترش |
جریان - خروجی / کانال | استاندارد |
ویژگی ها | استاندارد |
کانال ها در هر IC | استاندارد |
نوع تنظیم کننده | استاندارد |
-3dB پهنای باند | استاندارد |
جریان - عرضه (IC اصلی) | استاندارد |
نوع سنسور | استاندارد |
رابط | استاندارد |
حساسیت | استاندارد |
نوع ماژول/بورد | استاندارد |
حداکثر تعداد IC ها | استاندارد |
حداکثر زمان | استاندارد |
محدوده حسگر | استاندارد |
نوع نصب | استاندارد |
رابط ارتباطی | استاندارد |
تماس با شخص: Alva Cheng
تلفن: +86-13827494627
فکس: 86-755-85270755