| نام تجاری: | Creatall |
| شماره مدل: | XK-770 |
| مقدار تولیدی: | 100 |
| Price: | $1.27-1.44 |
ماده | ارزش |
نوع | ماژول گسترش |
توضیحات | ماژول گسترش |
شماره مدل | XK-770 |
محل اصلی | چین |
گوانگدونگ | |
نام تجاری | کرياتال |
سری | ماژول گسترش |
D/C | تازه ترين |
بسته بندی | استاندارد |
عملکرد | استاندارد |
جاسازی شده | استاندارد |
IC استفاده شده / بخش | استاندارد |
تعداد کنورترهای A/D | استاندارد |
تعداد بیت ها | استاندارد |
نرخ نمونه گیری (در ثانیه) | استاندارد |
رابط داده | استاندارد |
محدوده ورودی | استاندارد |
نوع تقویت کننده | استاندارد |
نوع خروجی | استاندارد |
حداکثر قدرت خروجی x کانال ها @ بار | استاندارد |
ولتاژ - عرضه | استاندارد |
نوع تخته | استاندارد |
هدف اصلی | ماژول گسترش |
خروجی و نوع | استاندارد |
قدرت - خروجی | استاندارد |
ولتاژ - خروجی | استاندارد |
جریان - خروجی | استاندارد |
ولتاژ - ورودی | استاندارد |
فرکانس - تغییر | استاندارد |
پردازنده هسته ای | استاندارد |
سیستم عامل | استاندارد |
پلتفرم | ماژول گسترش |
جریان - خروجی / کانال | استاندارد |
ویژگی ها | استاندارد |
کانال ها در هر IC | استاندارد |
نوع تنظیم کننده | استاندارد |
-3dB پهنای باند | استاندارد |
جریان - عرضه (IC اصلی) | استاندارد |
نوع سنسور | استاندارد |
رابط | استاندارد |
حساسیت | استاندارد |
نوع ماژول/بورد | استاندارد |
حداکثر تعداد IC ها | استاندارد |
حداکثر زمان | استاندارد |
محدوده حسگر | استاندارد |
نوع نصب | استاندارد |
رابط ارتباطی | استاندارد |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها